Upcoming cars
Future models we are tracking before national lease and finance programs appear. Click a column header to sort. Open any row for a full profile with expected timing and shopper-focused notes. For in-stock incentives, use deal search or best lease deals.
| Image | Make | Model | Status | Type | Engine | Base price | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lamborghini | Fenomeno Spyder | Confirmed | Convertible | 6.5L V12 Hybrid (1,065 hp) | 1,000,000 | 2026 |
|
BMW | 3 Series (G50) | Confirmed | Sedan | Turbocharged inline-6 (B58) /Turbo 2.0L 4-cyl (B48TÜ3) with 48V mild-hybrid | N/A | November 2026 |
|
Jaguar | Type 01 | Confirmed | Electric GT | Triple Electric Motor (~1,015 hp) | ~130,000 | Mid-2027 |
|
Ford | Fathom | Confirmed | Pickup Truck | Electric (Universal EV Platform, LFP) | 28,350 | Early 2027 (preorders) |
|
Cadillac | Lyriq Coachbuilder Funeral Hearse | Confirmed | SUV | Electric | N/A | 2027 |
|
Mazda | CX-40 | Rumor | Compact Crossover SUV | Hybrid Powertrain (possible) | N/A | 2027 |
|
McLaren | MCL-HY | Confirmed | Sports Car | 2.9-liter twin-turbo V-6 + MGU | N/A | 2027 |
|
BMW | Rugged (G74) | Rumor | SUV | Rumor | N/A | 2030 |
|
BMW | 7 Series Protection (G70 Facelift) | Confirmed | Armored Sedan | V8 (M Performance M760 variant) / Electric (6th-gen battery) | N/A | 2027 |
|
Mazda | MX-5 Miata (Next Generation) | Confirmed | Convertible | Naturally Aspirated (Non-Hybrid) | N/A | 2027 |
|
Nissan | Xterra | Rumor | SUV | V6 (likely VQ-series, naturally aspirated) | 40,000 | 2027 |
|
BMW | M3 (ZA0 Electric & G84 Combustion) | Confirmed | Sedan | ZA0: Quad Electric Motors (~800-900 hp) / G84: Mild-Hybrid Twin-Turbo 3.0L Inline-Six (~525 hp) | N/A | ZA0: March 2027 / G84: July 2028 |
|
Mercedes-Benz | C-Class C 400 4MATIC Electric | Confirmed | EV Sedan | 94-kWh battery, 800V architecture | N/A | First half 2027 |
|
Bentley | Torcal | Confirmed | SUV | Dual Electric Motor (up to ~811–876 hp) | N/A | Early 2027 |
|
Lamborghini | Revuelto Miura Edition | Confirmed | Hybrid Supercar | 6.5L V-12 + 3 Electric Motors (1,001 HP) | 700,000 | August 2026 |
|
GMC | Jimmy | Rumor | SUV | 2.7L Turbo I-4 (base), V-8 (possible option) | N/A | 2028 |
|
Jeep | Cherokee Trailhawk | Rumor | SUV | N/A | N/A | Late 2026 |
|
Buick | RWD Sedan | Rumor | Sedan | N/A | N/A | 2027 |
|
Bentley | Torcal S | Confirmed | EV SUV | Dual Electric Motor (~876 hp) | N/A | 2027 |
|
Porsche | 911 (Mystery Variant) | Confirmed | Coupe | Naturally Aspirated 4.0L Flat-Six (speculated) | N/A | April 14, 2026 |
|
Ford | Bronco Hybrid | Rumor | N/A | Hybrid | N/A | 2027 |
|
Volkswagen | Atlas / Tiguan / Atlas Cross Sport (Hybrid) | Confirmed | Hybrid SUV | 2.0L Turbo Four-Cylinder + Hybrid System | N/A | 2029 |
|
Mercedes | GT Black Series | Confirmed | Coupe | Twin-Turbo V-8 (expected 720+ HP) | 355,000 | Mid-to-Late 2026 (2027 MY) |
|
Toyota | Celica (GR Celica) | Rumor | Hybrid AWD Sports Car | 2.0-litre Turbo Hybrid (AWD)400+ HP | N/A | 2029 |
|
Ferrari | 849 Testarossa | Confirmed | Supercar | N/A | N/A | 2027 |
|
Toyota | Tundra TRD Hammer | Rumor | Pickup Truck (Full-size Baja-capable) | i-Force Max Twin-Turbo V6 Hybrid (437 hp, 583 lb-ft) | N/A | 2027 |
|
Mercedes | Little G | Confirmed | EV / Hybrid | 1.5L Turbo 4-cyl Hybrid (208 hp) / Dual Electric Motors (85 kWh) | N/A | H2 2027 |
|
Mazda | CX-5 Rugged/Off-Road Variant | Rumor | Compact Crossover SUV | N/A | N/A | N/A |
|
Mercedes | VLS | Rumor | Van | Electric | N/A | 2027 |
|
Honda | Pioneer 1000 Elite | Confirmed | UTV | N/A | N/A | Late 2026 |
|
Mercedes | CLE 63 Coupe | Rumor | Coupe | Twin-Turbo 4.0L V8 (646 hp) | 300,000 | 2027 |
|
Renault | RGEV Medium 2.0 Platform | Confirmed | Sedan | Third-generation electric motor | N/A | 2030 |
|
Alpine | A110 (Next-Generation) | Confirmed | Coupe | N/A | N/A | 2027 (Europe); U.S. timeline TBD |
|
Chevrolet | Corvette Grand Sport / Grand Sport X | Rumor | Sports Car | 6.7L LS6 V-8 (530-550 hp) / LS6 V-8 + electric motor hybrid (720 hp) | N/A | 2027 |
|
BMW | 7 Series (G70 Facelift) | Confirmed | Sedan | PHEV/BEV/ICE|3.0L Turbocharged Inline-Six (ICE/PHEV); Electric (i7)| | 101,000 | Mid-2026 |
|
Porsche | Mission X (Supercar above 911) | Rumor | Supercar / Hypercar | win-Turbo Hybrid or Full Electric (Under Evaluation) | N/A | 2027 |
|
Ram | ProMaster City | Confirmed | Vans | 1.6L Turbo Inline-4 | 40,000 | Early 2027 |
|
Mercedes-Benz | VLE | Confirmed | Minivan | Dual Motor (VLE 400 4MATIC) / Single Front Motor (VLE 300) | N/A | 2027 |
|
Dacia | Striker | Confirmed | SUV | 1.2L 3-Cylinder Hybrid | N/A | June 2026 |
|
Volkswagen | ID. Unyx 08 | Confirmed | EV SUV | 82- or 95-kWh battery, single- and dual-motor | N/A | 2026 |
|
Volkswagen | Golf 9 / ID. Golf | Confirmed | EV and ICE | ICE (gasoline) and Electric | N/A | 2027 (ICE production moves to Mexico) |
|
BMW | Neue Klasse i3 | Confirmed | EV | Sixth-generation eDrive electric motor(s), 800V architecture, NMC cylindrical battery cells, up to 400 kW charging | N/A | March 18, 2025 |
|
Audi | Concept C | Confirmed | EV | Electric (Rear-Wheel Drive) 400-500 Hp | N/A | Late 2027 |
|
Mitsubishi | Eclipse Sportback EV | Confirmed | Electric Crossover | Electric (next-gen Leaf-based) | N/A | Late summer / early fall 2026 (2027 MY) |
|
Chrysler | Chrysler 2027 Pacifica | Confirmed | Minivan | Gasoline 3.6L V-6 | 45,000 | 2027 |
|
Ferrari | Ferrari EV F222 | Confirmed | EV | Electric | 517,000 | 2026 |
|
Porsche | Porsche Cayenne Coupe EV 2027 | Confirmed | EV | Electric | 110,000 | 2026 |
|
Toyota | 2027 Toyota Corolla | Confirmed | Sedan | Hybrid | 30,000 | Late 2026 |
|
BMW | BMW ZA2 M4 Electric | Rumor | Sedan | Electric | 90,000 | 2027 |
|
Lexus | Next-Gen Lexus EVs LF-ZC, LF-ZL | Confirmed | Sedan | Electric | 50,000 | 2027 |
|
Honda | Honda 0 Series (US program) | Rumor | EV lineup | Electric | N/A | US production canceled (2026); program status uncertain |
|
Toyota | New Toyota Pickup Truck 2027 | Confirmed | Pickup Truck | Electric | 30,000 | 2027 |
|
Porsche | Porsche 718 Boxster and Cayman | Rumor | Coupe | Electric | 80,000 | 2027 |
|
BMW | iX4 M60 xDrive | Confirmed | SUV Coupe | Electric (~612 hp, 800V) | N/A | March 2027 |
|
Lamborghini | Lamborghini Lanzador | Rumor | SUV | Electric | 300,000 | 2029 |
|
BMW | M2 sports coupe XDrive | Rumor | Coupe | Gasoline | 70,000 | 2026 |
|
Tesla | Model Y (Standard/lower-cost) | Confirmed | SUV | Electric | ~40,000 | 2026 |
|
Kia | EV3 | Confirmed | Electric SUV | Electric | N/A | Late 2026 |
|
Kia | Seltos (2027) | Confirmed | SUV | 2.0L NA / 1.6L Turbo / Hybrid | N/A | 2026 |
|
Kia | Niro (refresh) | Confirmed | SUV | Hybrid/Electric | N/A | 2027 |
|
Genesis | GV90 | Confirmed | SUV | Electric | ~100,000 | Sept 9, 2026 |
|
Genesis | GV60 Magma | Confirmed | SUV | Electric (601–641 hp) | N/A | 2026 |
|
Subaru | BRZ (2027, carryover) | Confirmed | Sports Coupe | N/A | N/A | 2027 |
|
Polestar | 5 | Confirmed | Sedan/GT | Electric | N/A | 2026 |
|
Polestar | 7 | Rumor | SUV | Electric | N/A | 2028 |
|
Rivian | R2 | Confirmed | SUV | Single/Dual Motor Electric | 45,000–57,990 | 2026 |
|
Rivian | R3 | Confirmed | Compact SUV/Hatch | Electric | N/A | 2027 |
|
Rivian | R3X | Confirmed | SUV | Tri-Motor Electric | N/A | Early 2027 |
|
Lucid | Cosmos | Rumor | SUV | Electric | ~50,000 | 2027 |
|
Lucid | Earth | Confirmed | SUV | Electric | ~50,000 | Late 2026/2027 |
|
Scout Motors | Traveler | Confirmed | SUV | Electric / EREV | Under 60,000 | 2027 |
|
Scout Motors | Terra | Confirmed | Pickup Truck | Electric / EREV | Under 60,000 | 2027 |
|
Slate Auto | Slate Truck | Confirmed | Pickup / convertible SUV | Electric | N/A | 2027 |
|
Volvo | EX60 | Confirmed | SUV | Electric | N/A | 2027 |
|
Volvo | XC90 (2027, carryover) | Confirmed | SUV | N/A | N/A | 2027 |
|
Land Rover | Range Rover Electric | Confirmed | SUV | Dual Electric Motor (542 hp) | ~170,000 | 2026 (MY2027) |
|
Land Rover | Range Rover Velar EV | Confirmed | SUV | Electric (EMA platform) | N/A | 2026 |
|
Land Rover | Range Rover Evoque EV | Confirmed | SUV | Electric, 800V | N/A | 2026/2027 |
|
Acura | RSX | Rumor | Electric SUV | Electric | N/A | US EV program canceled (2026); timing TBD |
|
Acura | RDX (redesign) | Rumor | SUV | N/A | N/A | 2026/2027 |
|
Aston Martin | DB12 S | Confirmed | Grand Tourer | Twin-Turbo V8 (700 hp) | N/A | 2026 |
|
Alfa Romeo | Giulia (Electric) | Rumor | Sedan | Electric (up to 1,000 hp) | N/A | 2026 |
|
Alfa Romeo | 4E Spider | Rumor | Sports Car | Electric | N/A | 2028 |
|
BMW | iX3 | Confirmed | SUV | Electric (~400 mi range) | N/A | Summer 2026 |
|
BMW | iM3 | Confirmed | Sedan | Electric, quad-motor, 800V | N/A | 2027 |
|
BMW | X7 (refresh) | Rumor | SUV | N/A | N/A | 2027 |
|
Audi | Q9 / SQ9 | Confirmed | SUV | 2.9L Twin-Turbo V6 / 4.0L Twin-Turbo V8 | N/A | 2027 |
|
Mercedes-Benz | GLC | Confirmed | SUV | N/A | N/A | 2027 |
|
Mercedes-Benz | S-Class | Confirmed | Sedan | N/A | N/A | 2027 |
|
Mercedes-Benz | GLS (facelift) | Confirmed | SUV | New engine lineup | N/A | 2027 |
|
Mercedes-AMG | GLC 53 | Confirmed | SUV | Inline-6 hybrid (443 hp) | N/A | 2027 |
|
Nissan | Rogue Hybrid e-Power | Confirmed | SUV | Hybrid e-Power | N/A | 2027 |
|
Toyota | Highlander EV | Confirmed | SUV | Electric | N/A | 2027 |
|
Ferrari | Luce | Confirmed | EV | Electric | N/A | 2026 |
|
Chevrolet | Bolt (revived) | Confirmed | Hatchback/Crossover | Electric (Ultium) | ~29,000–30,000 | 2027 |
|
Chevrolet | Camaro (revival) | Rumor | Sports Car | V8 (possible) | N/A | TBD |
|
Chrysler | 300 (revival) | Rumor | Sedan | N/A | N/A | 2027 |
|
Dodge | Durango (next-gen) | Rumor | SUV | Hurricane I6 / V8 | N/A | 2029 |
|
Jeep | Wrangler EV (J70) | Rumor | SUV | Series-hybrid EV | N/A | 2028 |
|
Jeep | Dakota (mid-size truck) | Rumor | Pickup Truck | N/A | N/A | 2027 |
|
Jeep | Grand Cherokee (next-gen) | Rumor | SUV | Possible EV variant | N/A | 2027 |
|
Hyundai | Kona (2027 refresh) | Rumor | Crossover SUV | Turbo 1.6L Hybrid / Electric | N/A | 2027 |
|
Hyundai | Ioniq 6 N | Confirmed | EV Sedan | Electric, high-performance | N/A | 2026 |
|
Volkswagen | ID. Tiguan | Confirmed | Electric SUV | Electric (up to 220 kW / 299 PS; 58–77 kWh) | N/A | Early 2027 (Europe; NA timing TBD) |
|
Hyundai | Santa Fe EREV | Confirmed | SUV | Extended-range electric (EREV) | N/A | First half 2027 |
|
Genesis | EREV SUV (unnamed) | Confirmed | SUV | Extended-range electric (EREV) | N/A | Early 2027 |
|
Mercedes-Benz | GLB Electric | Confirmed | SUV | Electric (GLB 250+ / GLB 350 4MATIC) | N/A | Late 2026 (2027 MY) |
|
Mercedes-Benz | GLB Hybrid | Confirmed | SUV | Hybrid (GLB 250 4MATIC Hybrid) | N/A | Spring 2027 |
|
Mercedes-AMG | GT SUV | Confirmed | SUV | Triple axial-flux electric motors (up to ~1,153 hp peak) | N/A | Summer 2027 (2028 MY) |
|
Ram | 1500 REV | Confirmed | Pickup Truck | EREV: dual electric motors + 3.6L V6 generator | N/A | 2027 |
|
BMW | iX4 | Confirmed | SUV Coupe | Electric (iX4 40/50 xDrive; 800V) | ~67,695 | March 2027 |
|
BMW | iX5 | Confirmed | SUV | Electric dual-motor (iX5 60 xDrive, ~570 hp) | ~81,250 | Q1 2027 |
|
BMW | X5 50e xDrive (PHEV) | Confirmed | SUV | Plug-in hybrid (~483 hp combined) | ~78,950 | Q1 2027 |
|
Kia | EV1 / Electric City Car | Confirmed | Hatchback | Electric (400V E-GMP; ~42–61 kWh expected) | N/A | 2027 (Europe) |
|
Kia | Flagship Volume EV SUV | Confirmed | SUV | Electric | N/A | 2029 |
|
Kia | EV Pickup Truck | Confirmed | Pickup Truck | Electric (new EV platform) | N/A | 2029 (North America target) |
|
Hyundai | Electric Van (GM partnership) | Confirmed | Van | Electric | N/A | 2028 (US-built) |
|
Chevrolet | Electric Van (Hyundai partnership) | Confirmed | Van | Electric | N/A | 2028 (US-built) |
|
Land Rover | Range Rover Sport Electric | Confirmed | SUV | Dual Electric Motor (~542 hp, 800V) | N/A | 2027 global; US possibly 2028 |
|
Land Rover | Range Rover GT | Confirmed | SUV Coupe | Electric (EMA platform; dual-motor expected) | N/A | Late 2027 |
|
Alfa Romeo | Stelvio EV | Confirmed | SUV | Electric (STLA Large) | N/A | 2029 (US timing delayed) |
|
Lexus | TZ | Confirmed | SUV | Electric (three-row) | ~64,050 | Late 2026 / early 2027 |
|
Lexus | LFA (EV successor) | Rumor | Supercar | Electric (~1,000 hp speculated) | N/A | 2029 |
|
Mitsubishi | Outlander (rugged off-road) | Confirmed | SUV | N/A | N/A | Early 2027 |
|
Jeep | Recon | Confirmed | SUV | Electric | N/A | Late 2027 (Europe; US timing TBD) |
|
Cadillac | XT5 (next-gen) | Confirmed | SUV | N/A | N/A | Second half 2027 |
|
Audi | TT EV (production) | Confirmed | Sports Car | Electric (RWD; AWD variant confirmed) | N/A | 2027 |
|
Caterham | Project V | Confirmed | Sports Coupe | Electric (~268 hp, Yamaha motor) | ~135,000 | 2027 |
|
Toyota | bZ Woodland | Confirmed | Electric Crossover | Electric AWD (~375 hp) | ~45,380 | Late 2026 (2027 MY) |
|
Porsche | Cayenne Electric | Confirmed | SUV | Electric | N/A | 2027 |
Calendar data sourced from industry reporting; profiles are maintained on Carced for planning purposes. Incentive rows are added when programs are published.




















































































